| تعرفه ها |
قیمت خطوط اپراتور 1000 (رهیاب)
| انتخابی | غیر انتخابی | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 25,000 | 1000 * * * * * * * * * * | 14 |
| 70,000 | 55,000 | 1000 * * * * * * * * * | 13 |
| 140,000 | 70,000 | 1000 * * * * * * * * | 12 |
| 260,000 | 130,000 | 1000 * * * * * * * | 11 |
| 360,000 | 180,000 | 1000 * * * * * * | 10 |
| 440,000 | 220,000 | 1000 * * * * * | 9 |
| 600,000 | 300,000 | 1000 * * * * | 8 |
| 3,500,000 | 3,500,000 | 1000 * * * | 7 |
| 6,000,000 | 6,000,000 | 1000 * * | 6 |
- امکان ثبت شماره خط اختصاصی دلخواه با خطوط پیش شماره 1000 وجود دارد (مثال 10009360824041) اما در خطوط 3000 و 5000 و 2000 شماره درخواستی باید از یک رنج خاص انتخاب گردد.
قیمت خطوط اپراتور 2000 (آتیه)
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| استعلام شود | 270,000 | 2000 6 6 * * * * * * | 12 |
| استعلام شود | 300,000 | 2000 6 6 * * * * * | 11 |
| استعلام شود | 350,000 | 2000 6 6 * * * * | 10 |
| استعلام شود | 650,000 | 2000 6 6 * * * | 9 |
| استعلام شود | 1,200,000 | 2000 * * * * | 8 |
| استعلام شود | استعلام شود | 2000 * * * | 7 |
قیمت خطوط اپراتور 3000 (مگفا)
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| 34,000 | 25,000 | 3000 5 8 4 6 * * * * * * | 14 |
| 80,000 | 70,000 | 3000 5 8 4 6 * * * * | 12 |
| 100,000 | 90,000 | 3000 5 8 4 6 * * | 10 |
| استعلام شود | استعلام شود | 3000 * * * * * | 9 |
| استعلام شود | استعلام شود | 3000 * * * * | 8 |
قیمت خطوط اپراتور 50002 (راه کار سرزمین هوشمند)
| رند | غیر رند | نمونه | تعداد ارقام |
|---|---|---|---|
| 14,000 | 14,000 | 5000 2 1 3 0 4 0 3 * * * | 14 |
| 24,000 | 24,000 | 5000 2 1 3 0 4 0 3 * * | 13 |
| 35,000 | 35,000 | 5000 2 1 3 0 4 0 3 * | 12 |
| - | - | فعلاً موجود نیست | 11 |
| 65,000 | 65,000 | 5000 2 6 4 8 9 * | 10 |
| 125,000 | 125,000 | 5000 2 * * * * | 9 |
| 550,000 | 550,000 | 5000 2 * * * | 8 |
قیمتها بر حسب تومان می باشد.
کاربرانی که نیاز به دریافت پیام از طرف مخاطبان خود ندارند می توانند بدون پرداخت هزینه ی خط اختصاصی از خطوط عمومی موجود در پنل اقدام به ارسال پیامک نمایند.
خط اختصاصی پیام کوتاه بصورت دائمی در اختیار کاربر قرار می گیرد و سالانه بابت تمدید خط و آبونمان هزینه ای دریافت نمی گردد.به مبالغ فوق 9درصد مالیات افزوده نخواهد شد.